|
|
Design |
|
Produktfarbe | Schwarz |
Produkttyp | Notebook |
Formfaktor | Klappgehäuse |
Marktpositionierung | Gaming |
|
|
Bildschirm |
|
Bildschirmdiagonale | 39,6 cm (15.6 Zoll) |
Bildschirmauflösung | 1920 x 1080 Pixel |
Touchscreen | Nein |
LED-Hintergrundbeleuchtung | Ja |
HD-Typ | Full HD |
3D | Nein |
Seitenverhältnis | 16:9 |
|
|
Prozessor |
|
Prozessor-Taktfrequenz | 2,8 GHz |
Prozessorfamilie | Intel® Core i7 der siebten Generation |
Prozessor | i7-7700HQ |
Prozessor Boost-Taktung | 3,8 GHz |
Anzahl Prozessorkerne | 4 |
Prozessor-Threads | 8 |
System-Bus | 8 GT/s |
Prozessor-Cache | 6 MB |
Prozessor Cache Typ | Smart Cache |
Motherboard Chipsatz | Intel HM175 |
Prozessor Lithografie | 14 nm |
Prozessorbetriebsmodi | 64-Bit |
Bus Typ | DMI3 |
Prozessor Codename | Kaby Lake |
Thermal Design Power (TDP) | 45 W |
Prozessor-Serien | Intel Core i7-7700 Mobile Series |
Maximale Anzahl der PCI-Express-Lanes | 16 |
PCI-Express-Slots-Version | 3.0 |
PCI Express Konfigurationen | 1x16,1x8,2x4,2x8 |
Tjunction | 100 °C |
Konfliktloser-Prozessor | Ja |
ECC vom Prozessor unterstützt | Nein |
|
|
Speicher |
|
RAM-Speicher | 8 GB |
Interner Speichertyp | DDR4-SDRAM |
RAM-Speicher maximal | 32 GB |
Memory Formfaktor | SO-DIMM |
Speichersteckplätze | 2x SO-DIMM |
|
|
Speichermedien |
|
Gesamtspeicherkapazität | 1000 GB |
Speichermedien | Festplatte |
Integrierter Kartenleser | Ja |
Anzahl der installierten Festplatten | 1 |
Festplattenkapazität | 1000 GB |
Kompatible Speicherkarten | SD,SDHC,SDXC |
|
|
Grafik |
|
Eingebaute Grafikadapter | Ja |
Separater Grafikadapter | Ja |
On-board Grafik Modell | Intel HD Graphics 630 |
Dediziertes Grafikmodell | NVIDIA GeForce GTX 1060 |
On-Board Grafikadapter Basisfrequenz | 350 MHz |
Maximale dynamische Frequenz der On-Board Grafikadapter | 1100 MHz |
Maximaler integrierter Grafik-Adapterspeicher | 64 GB |
Anzahl an unterstützen Displays (On-Board-Grafik) | 3 |
Dedizierter Grafikspeicher Typ | GDDR5 |
Anzahl der installierten separaten Grafik-Adapter | 1 |
NVIDIA G-SYNC | Ja |
CUDA | Ja |
On-Board Grafikadapter DirectX Version | 12.0 |
On-Board Grafikadapter OpenGL Version | 4.4 |
On-Board Grafikadapter Geräte-ID | 0x591B |
|
|
Audio |
|
Anzahl eingebauter Lautsprecher | 4 |
Lautsprecher Leistung | 8 W |
Eingebautes Mikrofon | Ja |
|
|
Kamera |
|
Frontkamera | Ja |
Auflösung Frontkamera | 1280 x 720 Pixel |
Video-Capture Geschwindigkeit | 30 fps |
|
|
Optisches Laufwerk |
|
Optisches Laufwerk - Typ | Nein |
|
|
Netzwerk |
|
Bluetooth | Ja |
3G | Nein |
4G | Nein |
WLAN | Ja |
WLAN-Standards | IEEE 802.11ac |
Eingebauter Ethernet-Anschluss | Ja |
Ethernet LAN Datentransferraten | 10,100,1000 Mbit/s |
Bluetooth-Version | 4.1 |
|
|
Anschlüsse und Schnittstellen |
|
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 1 |
Anzahl USB 3.0 (3.1 Gen 1) Typ-A Ports | 2 |
USB 3.1 (3.1 2, Gen) Anzahl der Steckplätze vom Typ C | 1 |
Anzahl HDMI Anschlüsse | 1 |
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 1 |
Kopfhörerausgänge | 1 |
Mikrofon-Eingang | Ja |
DC-Anschluss | Ja |
Anzahl der Mini DisplayPorts | 1 |
|
|
Tastatur |
|
Numerisches Keypad | Ja |
Eingabegerät | Touchpad |
Windows Tasten | Ja |
Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung | Ja |
|
|
Software |
|
Vorinstalliertes Betriebssystem | FreeDOS |
|
|
Prozessor Besonderheiten |
|
Intel® Wireless-Display (Intel® WiDi) | Ja |
Intel® My-WiFi-Technik (Intel® MWT) | Ja |
Intel® Smart-Response-Technologie | Ja |
Intel® Identity-Protection-Technologie (Intel® IPT) | Ja |
Intel® Hyper-Threading-Technik (Intel® HT Technology) | Ja |
Intel® Turbo-Boost-Technologie | 2.0 |
Verbesserte Intel SpeedStep Technologie | Ja |
Intel® Clear Video HD Technology für (Intel® CVT HD) | Ja |
Intel® Clear Video Technologie | Ja |
Intel® InTru 3D Technologie | Ja |
Intel® Quick-Sync-Video-Technik | Ja |
Intel® Flex Memory Access | Ja |
Intel® Smart Cache | Ja |
Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI) | Ja |
Intel® Trusted-Execution-Technik | Nein |
Intel® Enhanced Halt State | Ja |
Intel® VT-x mit Extended Page Tables (EPT) | Ja |
Intel® Sicherer Schlüssel | Ja |
Intel® TSX-NI | Nein |
Intel Stable Image Platform Program (SIPP) | Nein |
Intel® OS Guard | Ja |
Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | Ja |
Intel® Clear Video Technology für Mobile Internet Devices (Intel® CVT for MID) | Ja |
Intel® 64 | Ja |
Execute Disable Bit | Ja |
Leerlauf Zustände | Ja |
Thermal-Überwachungstechnologien | Ja |
Prozessor-Paketgröße | 42 x 28 |
Unterstützte Befehlssätze | AVX 2.0,SSE4.1,SSE4.2 |
CPU Konfiguration (max) | 1 |
Eingebettete Optionen verfügbar | Nein |
Graphics & IMC lithography | 14 nm |
Intel® Virtualisierungstechnik für direkte I/O (VT-d) | Ja |
Intel® Virtualization Technologie (VT-X) | Ja |
ARK Prozessorerkennung | 97185 |
|
|
Batterie |
|
Anzahl Batteriezellen | 6 |
Batteriekapazität (Wattstunden) | 41 Wh |
|
|
Energie |
|
Netzteilstärke | 180 W |
|
|
Sicherheit |
|
Kabelsperre-Slot | Ja |
Slot-Typ Kabelsperre | Kensington |
|
|
Gewicht & Abmessungen |
|
Gewicht | 2,2 kg |
Breite | 383 mm |
Tiefe | 260 mm |
Höhe (vorne) | 2,2 cm |
Höhe (hinten) | 2,9 cm |
|
|
Verpackungsinhalt |
|
AC-Netzadapter | Ja |